Combo Snacks de Honduras 28.2oz/ Zambos 5.3oz/ Olancho 4.2fl oz
🫘 Perla Refried Red Beans – Frijoles Rojos Refritos Perla (28.2 oz / 800 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: ½ cup (100 g)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 8
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (28.2 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 100 kcal | 800 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 7 g | 56 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 0.5 g | 4 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 320 mg | 2,560 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 20 g | 160 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 2 g | 16 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 2 g | 16 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 6 g | 48 g |
Not a significant source of saturated fat, cholesterol, added sugars, vitamin D, calcium, iron, and potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa saturada, colesterol, azúcares añadidos, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🍌 Zambos Ceviche Flavored Plantain Chips – Tajadas de Plátano Sabor Ceviche (5.3 oz / 150 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 oz (28 g ≈ 13 chips)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 5
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (5.3 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 140 kcal | 700 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 6 g | 30 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 3 g | 15 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 310 mg | 1,550 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 19 g | 95 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 1 g | 5 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 1 g | 5 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 1 g | 5 g |
Not a significant source of cholesterol, vitamin D, calcium, iron or potassium.
/ No es una fuente significativa de colesterol, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🌶 Chile D’ Olancho Hot Sauce – Salsa Picante D’ Olancho (4.2 fl oz / 124 mL)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 tsp (5 mL)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 24
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (4.2 fl oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 0 kcal | 0 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 0 g | 0 g |
| Sodium / Sodio | 105 mg | 2,520 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 0 g | 0 g |
Not a significant source of fat, carbohydrates, protein, vitamin D, calcium, iron, or potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa, carbohidratos, proteína, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🫘 Perla Refried Red Beans – Frijoles Rojos Refritos Perla (28.2 oz / 800 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: ½ cup (100 g)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 8
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (28.2 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 100 kcal | 800 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 7 g | 56 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 0.5 g | 4 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 320 mg | 2,560 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 20 g | 160 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 2 g | 16 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 2 g | 16 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 6 g | 48 g |
Not a significant source of saturated fat, cholesterol, added sugars, vitamin D, calcium, iron, and potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa saturada, colesterol, azúcares añadidos, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🍌 Zambos Ceviche Flavored Plantain Chips – Tajadas de Plátano Sabor Ceviche (5.3 oz / 150 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 oz (28 g ≈ 13 chips)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 5
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (5.3 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 140 kcal | 700 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 6 g | 30 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 3 g | 15 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 310 mg | 1,550 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 19 g | 95 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 1 g | 5 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 1 g | 5 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 1 g | 5 g |
Not a significant source of cholesterol, vitamin D, calcium, iron or potassium.
/ No es una fuente significativa de colesterol, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🌶 Chile D’ Olancho Hot Sauce – Salsa Picante D’ Olancho (4.2 fl oz / 124 mL)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 tsp (5 mL)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 24
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (4.2 fl oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 0 kcal | 0 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 0 g | 0 g |
| Sodium / Sodio | 105 mg | 2,520 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 0 g | 0 g |
Not a significant source of fat, carbohydrates, protein, vitamin D, calcium, iron, or potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa, carbohidratos, proteína, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
Share some information about your product
Share some information about your product
Combo Snacks de Honduras 28.2oz/ Zambos 5.3oz/ Olancho 4.2fl oz
🫘 Perla Refried Red Beans – Frijoles Rojos Refritos Perla (28.2 oz / 800 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: ½ cup (100 g)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 8
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (28.2 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 100 kcal | 800 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 7 g | 56 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 0.5 g | 4 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 320 mg | 2,560 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 20 g | 160 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 2 g | 16 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 2 g | 16 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 6 g | 48 g |
Not a significant source of saturated fat, cholesterol, added sugars, vitamin D, calcium, iron, and potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa saturada, colesterol, azúcares añadidos, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🍌 Zambos Ceviche Flavored Plantain Chips – Tajadas de Plátano Sabor Ceviche (5.3 oz / 150 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 oz (28 g ≈ 13 chips)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 5
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (5.3 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 140 kcal | 700 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 6 g | 30 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 3 g | 15 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 310 mg | 1,550 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 19 g | 95 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 1 g | 5 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 1 g | 5 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 1 g | 5 g |
Not a significant source of cholesterol, vitamin D, calcium, iron or potassium.
/ No es una fuente significativa de colesterol, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🌶 Chile D’ Olancho Hot Sauce – Salsa Picante D’ Olancho (4.2 fl oz / 124 mL)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 tsp (5 mL)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 24
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (4.2 fl oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 0 kcal | 0 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 0 g | 0 g |
| Sodium / Sodio | 105 mg | 2,520 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 0 g | 0 g |
Not a significant source of fat, carbohydrates, protein, vitamin D, calcium, iron, or potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa, carbohidratos, proteína, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🫘 Perla Refried Red Beans – Frijoles Rojos Refritos Perla (28.2 oz / 800 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: ½ cup (100 g)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 8
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (28.2 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 100 kcal | 800 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 7 g | 56 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 0.5 g | 4 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 320 mg | 2,560 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 20 g | 160 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 2 g | 16 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 2 g | 16 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 6 g | 48 g |
Not a significant source of saturated fat, cholesterol, added sugars, vitamin D, calcium, iron, and potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa saturada, colesterol, azúcares añadidos, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🍌 Zambos Ceviche Flavored Plantain Chips – Tajadas de Plátano Sabor Ceviche (5.3 oz / 150 g)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 oz (28 g ≈ 13 chips)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 5
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (5.3 oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 140 kcal | 700 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 6 g | 30 g |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 3 g | 15 g |
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium / Sodio | 310 mg | 1,550 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 19 g | 95 g |
| Dietary Fiber / Fibra dietética | 1 g | 5 g |
| Total Sugars / Azúcares totales | 1 g | 5 g |
| Includes Added Sugars / Incluye azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 1 g | 5 g |
Not a significant source of cholesterol, vitamin D, calcium, iron or potassium.
/ No es una fuente significativa de colesterol, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
🌶 Chile D’ Olancho Hot Sauce – Salsa Picante D’ Olancho (4.2 fl oz / 124 mL)
Nutrition Facts / Información Nutricional
Serving Size / Tamaño de porción: 1 tsp (5 mL)
Servings Per Container / Porciones por envase: ≈ 24
| Nutrient / Nutriente | Per Serving / Por porción | Per Container / Por envase (4.2 fl oz) |
|---|---|---|
| Calories / Calorías | 0 kcal | 0 kcal |
| Total Fat / Grasa total | 0 g | 0 g |
| Sodium / Sodio | 105 mg | 2,520 mg |
| Total Carbohydrate / Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
| Protein / Proteína | 0 g | 0 g |
Not a significant source of fat, carbohydrates, protein, vitamin D, calcium, iron, or potassium.
/ No es una fuente significativa de grasa, carbohidratos, proteína, vitamina D, calcio, hierro ni potasio.
Share some information about your product
Share some information about your product
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
Here you can place an explanation or answer to the question.
TESTIMONIALS
Show off incredible feedback from your customers
Upload an image
Use text paired with images or videos to create a captivating brand story, explain details of your products, or highlight store promotions.
Share your